Link per seguire la Vuelta
Tutte le Altimetrie
La Start List
Tutte le Classifiche
Martedì 11 settembre La Vuelta 2018 riprende, dopo il giorno di riposo, con un una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Il percorso è pianeggiante e privo di difficoltà significative. Dunque la sfida a cronometro si presenta particolarmente adatta agli specialisti.
Per quanto riguarda l’ordine di partenza come sempre si inverte la classifica generale e pertanto il primo corridore a partire sarà Matthias Brandle Trek-Segafredo alle ore 14:06. Da quel momento in poi le partenze si susseguiranno ogni minuto con l’eccezione degli ultimi 12 partenti che prederanno il via ogni 2′. L’ultimo a partire sarà Simon Yates alle 17.02.
Vincenzo Nibali Team Bahrain Merida partirà alle 15:39, Fabio Aru UAE Team Emirates alle 16:38 e Gianluca Brambilla Trek-Segafredo (attualmente 13° e migliore degli Italiani) alle 16:39.
Qui potete trovare la lista completa dei partenti con gli orari, più in basso la planimetria e l’altimetria della frazione.
Vuelta a España 2018: la startlist e gli orari di partenza della cronometro di Torrelavega
N° | Ora | Nome | Nazione | Team | CG |
1 | 14:06 | Matthias Brändle | Austria | Trek – Segafredo | 166 |
2 | 14:07 | Julien Duval | France | AG2R La Mondiale | 165 |
3 | 14:08 | Max Walscheid | Germany | Team Sunweb | 164 |
4 | 14:09 | Alex Edmondson | Australia | Mitchelton – Scott | 163 |
5 | 14:10 | Nelson Andres Soto | Colombia | Caja Rural – Seguros RGA | 162 |
6 | 14:11 | Lars Boom | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | 161 |
7 | 14:12 | Michael Schwarzmann | Germany | Bora – Hansgrohe | 160 |
8 | 14:13 | Fabio Sabatini | Italy | Quick-Step Floors | 159 |
9 | 14:14 | Marcus Burghardt | Germany | Bora – Hansgrohe | 158 |
10 | 14:15 | Mitchell Docker | Australia | Team EF Education First – Drapac | 157 |
11 | 14:16 | Jon Aberasturi Izaga | Spain | Euskadi – Murias | 156 |
12 | 14:17 | Michael Mørkøv | Denmark | Quick-Step Floors | 155 |
13 | 14:18 | Jelle Wallays | Belgium | Lotto – Soudal | 154 |
14 | 14:19 | Elia Viviani | Italy | Quick-Step Floors | 153 |
15 | 14:20 | Kenneth Vanbilsen | Belgium | Cofidis, Solutions Credits | 152 |
16 | 14:21 | Loic Chetout | France | Cofidis, Solutions Credits | 151 |
17 | 14:22 | Simone Consonni | Italy | UAE Team Emirates | 150 |
18 | 14:23 | Diego Rubio Hernandez | Spain | Burgos – BH | 149 |
19 | 14:24 | Tom Leezer | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | 148 |
20 | 14:25 | Luka Pibernik | Slovenia | Bahrain – Merida | 147 |
21 | 14:26 | Luka Mezgec | Slovenia | Mitchelton – Scott | 146 |
22 | 14:27 | Giacomo Nizzolo | Italy | Trek – Segafredo | 145 |
23 | 14:28 | Bert-Jan Lindeman | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | 144 |
24 | 14:29 | Daniele Bennati | Italy | Movistar Team | 143 |
25 | 14:30 | Kiel Reijnen | USA | Trek – Segafredo | 142 |
26 | 14:31 | Kasper Asgreen | Denmark | Quick-Step Floors | 141 |
27 | 14:32 | Marc Sarreau | France | Groupama – FDJ | 140 |
28 | 14:33 | Markel Irizar | Spain | Trek – Segafredo | 139 |
29 | 14:34 | Jordi Simon | Spain | Burgos – BH | 138 |
30 | 14:35 | Pablo Torres Muino | Spain | Burgos – BH | 137 |
31 | 14:36 | Ian Boswell | USA | Katusha – Alpecin | 136 |
32 | 14:37 | Danny Van Poppel | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | 135 |
33 | 14:38 | Antoine Duchesne | Canada | Groupama – FDJ | 134 |
34 | 14:39 | Steve Cummings | Great Britain | Dimension Data | 133 |
35 | 14:40 | Benjamin Thomas | France | Groupama – FDJ | 132 |
36 | 14:41 | Sebastian Langeveld | Netherlands | Team EF Education First – Drapac | 131 |
37 | 14:42 | Michael Storer | Australia | Team Sunweb | 130 |
38 | 14:43 | Matteo Trentin | Italy | Mitchelton – Scott | 129 |
39 | 14:44 | Johannes Fröhlinger | Germany | Team Sunweb | 128 |
40 | 14:45 | Jonathan Lastra | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 127 |
41 | 14:46 | Garikoitz Bravo | Spain | Euskadi – Murias | 126 |
42 | 14:47 | Peter Sagan | Slovakia | Bora – Hansgrohe | 125 |
43 | 14:48 | Mathias Le Turnier | France | Cofidis, Solutions Credits | 124 |
44 | 14:49 | Johann Van Zyl | South Africa | Dimension Data | 123 |
45 | 14:50 | Sven Erik Bystrøm | Norway | UAE Team Emirates | 122 |
46 | 14:51 | Mike Teunissen | Netherlands | Team Sunweb | 121 |
47 | 14:52 | Tosh Van der Sande | Belgium | Lotto – Soudal | 120 |
48 | 14:53 | Lukas Pöstlberger | Austria | Bora – Hansgrohe | 119 |
49 | 14:54 | Michael Albasini | Switzerland | Mitchelton – Scott | 118 |
50 | 14:55 | Antonio Molina | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 117 |
51 | 14:56 | Mickaël Delage | France | Groupama – FDJ | 116 |
52 | 14:57 | Vegard Stake Laengen | Norway | UAE Team Emirates | 115 |
53 | 14:58 | Luis Angel Mate | Spain | Cofidis, Solutions Credits | 114 |
54 | 14:59 | Victor Campenaerts | Belgium | Lotto – Soudal | 113 |
55 | 15:00 | Nicola Conci | Italy | Trek – Segafredo | 112 |
56 | 15:01 | Mikel Iturria | Spain | Euskadi – Murias | 111 |
57 | 15:02 | Alex Aranburu | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 110 |
58 | 15:03 | Mark Padun | Ukraine | Bahrain – Merida | 109 |
59 | 15:04 | Francisco Ventoso | Spain | BMC Racing Team | 108 |
60 | 15:05 | Mickaël Cherel | France | AG2R La Mondiale | 107 |
61 | 15:06 | Nikita Stalnov | Kazakhstan | Astana Pro Team | 106 |
62 | 15:07 | Jonathan Castroviejo | Spain | Team Sky | 105 |
63 | 15:08 | Jhonatan Restrepo | Colombia | Katusha – Alpecin | 104 |
64 | 15:09 | Dries Devenyns | Belgium | Quick-Step Floors | 103 |
65 | 15:10 | Rohan Dennis | Australia | BMC Racing Team | 102 |
66 | 15:11 | Tiesj Benoot | Belgium | Lotto – Soudal | 101 |
67 | 15:12 | Jetse Bol | Netherlands | Burgos – BH | 100 |
68 | 15:13 | Jose Mendes | Portugal | Burgos – BH | 99 |
69 | 15:14 | Ivan Garcia | Spain | Bahrain – Merida | 98 |
70 | 15:15 | Alexandre Geniez | France | AG2R La Mondiale | 97 |
71 | 15:16 | Imanol Erviti | Spain | Movistar Team | 96 |
72 | 15:17 | Jorge Cubero Galvez | Spain | Burgos – BH | 95 |
73 | 15:18 | Jesus Ezquerra Muela | Spain | Burgos – BH | 94 |
74 | 15:19 | Pieter Serry | Belgium | Quick-Step Floors | 93 |
75 | 15:20 | Martijn Tusveld | Netherlands | Team Sunweb | 92 |
76 | 15:21 | Hector Saez Benito | Spain | Euskadi – Murias | 91 |
77 | 15:22 | Andrey Amador | Costa Rica | Movistar Team | 90 |
78 | 15:23 | Salvatore Puccio | Italy | Team Sky | 89 |
79 | 15:24 | Alessandro De Marchi | Italy | BMC Racing Team | 88 |
80 | 15:25 | Tom Van Asbroeck | Belgium | Team EF Education First – Drapac | 87 |
81 | 15:26 | Oscar Cabedo Cardá | Spain | Burgos – BH | 86 |
82 | 15:27 | Ryan Gibbons | South Africa | Dimension Data | 85 |
83 | 15:28 | Tiago Machado | Portugal | Katusha – Alpecin | 84 |
84 | 15:29 | Jay McCarthy | Australia | Bora – Hansgrohe | 83 |
85 | 15:30 | Joey Rosskopf | USA | BMC Racing Team | 82 |
86 | 15:31 | Richie Porte | Australia | BMC Racing Team | 81 |
87 | 15:32 | Jan Hirt | Czech Republic | Astana Pro Team | 80 |
88 | 15:33 | Nans Peters | France | AG2R La Mondiale | 79 |
89 | 15:34 | Leo Vincent | France | Groupama – FDJ | 78 |
90 | 15:35 | Aritz Bagues | Spain | Euskadi – Murias | 77 |
91 | 15:36 | Nicholas Schultz | Australia | Caja Rural – Seguros RGA | 76 |
92 | 15:37 | Nelson Oliveira | Portugal | Movistar Team | 75 |
93 | 15:38 | Thomas De Gendt | Belgium | Lotto – Soudal | 74 |
94 | 15:39 | Vincenzo Nibali | Italy | Bahrain – Merida | 73 |
95 | 15:40 | Winner Anacona | Colombia | Movistar Team | 72 |
96 | 15:41 | Adam Yates | Great Britain | Mitchelton – Scott | 71 |
97 | 15:42 | Omar Fraile | Spain | Astana Pro Team | 70 |
98 | 15:43 | Damien Howson | Australia | Mitchelton – Scott | 69 |
99 | 15:44 | Dario Cataldo | Italy | Astana Pro Team | 68 |
100 | 15:45 | Reto Hollenstein | Switzerland | Katusha – Alpecin | 67 |
101 | 15:46 | Eduard Prades | Spain | Euskadi – Murias | 66 |
102 | 15:47 | Stéphane Rossetto | France | Cofidis, Solutions Credits | 65 |
103 | 15:48 | Brent Bookwalter | USA | BMC Racing Team | 64 |
104 | 15:49 | Sander Armee | Belgium | Lotto – Soudal | 63 |
105 | 15:50 | Pierre Rolland | France | Team EF Education First – Drapac | 62 |
106 | 15:51 | Fabio Felline | Italy | Trek – Segafredo | 61 |
107 | 15:52 | Valerio Conti | Italy | UAE Team Emirates | 60 |
108 | 15:53 | Pavel Kochetkov | Russia | Katusha – Alpecin | 59 |
109 | 15:54 | Oscar Rodriguez | Spain | Euskadi – Murias | 58 |
110 | 15:55 | Igor Anton | Spain | Dimension Data | 57 |
111 | 15:56 | Sergio Pardilla | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 56 |
112 | 15:57 | Tao Geoghegan Hart | Great Britain | Team Sky | 55 |
113 | 15:58 | Simon Geschke | Germany | Team Sunweb | 54 |
114 | 15:59 | Andrey Zeits | Kazakhstan | Astana Pro Team | 53 |
115 | 16:00 | Franco Pellizotti | Italy | Bahrain – Merida | 52 |
116 | 16:01 | Sepp Kuss | USA | Team LottoNL – Jumbo | 51 |
117 | 16:02 | Daniel Moreno | Spain | Team EF Education First – Drapac | 50 |
118 | 16:03 | Davide Villella | Italy | Astana Pro Team | 49 |
119 | 16:04 | Luis Mas Bonet | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 48 |
120 | 16:05 | Edward Ravasi | Italy | UAE Team Emirates | 47 |
121 | 16:06 | Jai Hindley | Australia | Team Sunweb | 46 |
122 | 16:07 | Pello Bilbao | Spain | Astana Pro Team | 45 |
123 | 16:08 | Amanuel Gebreigzabhier | Eritrea | Dimension Data | 44 |
124 | 16:09 | Michael Woods | Canada | Team EF Education First – Drapac | 43 |
125 | 16:10 | Louis Meintjes | South Africa | Dimension Data | 42 |
126 | 16:11 | Laurens De Plus | Belgium | Quick-Step Floors | 41 |
127 | 16:12 | Simon Clarke | Australia | Team EF Education First – Drapac | 40 |
128 | 16:13 | Jose Herrada Lopez | Spain | Cofidis, Solutions Credits | 39 |
129 | 16:14 | Maxime Monfort | Belgium | Lotto – Soudal | 38 |
130 | 16:15 | Merhawi Kudus | Eritrea | Dimension Data | 37 |
131 | 16:16 | Nicolas Roche | Ireland | BMC Racing Team | 36 |
132 | 16:17 | Dylan Teuns | Belgium | BMC Racing Team | 35 |
133 | 16:18 | Floris De Tier | Belgium | Team LottoNL – Jumbo | 34 |
134 | 16:19 | Ben Gastauer | Luxembourg | AG2R La Mondiale | 33 |
135 | 16:20 | Cristian Rodriguez | Spain | Caja Rural – Seguros RGA | 32 |
136 | 16:21 | Bauke Mollema | Netherlands | Trek – Segafredo | 31 |
137 | 16:22 | Ilnur Zakarin | Russia | Katusha – Alpecin | 30 |
138 | 16:23 | Gorka Izagirre | Spain | Bahrain – Merida | 29 |
139 | 16:24 | Hubert Dupont | France | AG2R La Mondiale | 28 |
140 | 16:25 | Jesus Herrada Lopez | Spain | Cofidis, Solutions Credits | 27 |
141 | 16:26 | Michal Kwiatkowski | Poland | Team Sky | 26 |
142 | 16:27 | Benjamin King | USA | Dimension Data | 25 |
143 | 16:28 | Sergio Luis Henao | Colombia | Team Sky | 24 |
144 | 16:29 | Davide Formolo | Italy | Bora – Hansgrohe | 23 |
145 | 16:30 | George Bennett | New Zealand | Team LottoNL – Jumbo | 22 |
146 | 16:31 | Richard Carapaz | Ecuador | Movistar Team | 21 |
147 | 16:32 | Mikel Bizkarra | Spain | Euskadi – Murias | 20 |
148 | 16:33 | Hermann Pernsteiner | Austria | Bahrain – Merida | 19 |
149 | 16:34 | Rudy Molard | France | Groupama – FDJ | 18 |
150 | 16:35 | David De La Cruz | Spain | Team Sky | 17 |
151 | 16:36 | Rafal Majka | Poland | Bora – Hansgrohe | 16 |
152 | 16:37 | Jack Haig | Australia | Mitchelton – Scott | 15 |
153 | 16:38 | Fabio Aru | Italy | UAE Team Emirates | 14 |
154 | 16:39 | Gianluca Brambilla | Italy | Trek – Segafredo | 13 |
155 | 16:40 | Wilco Kelderman | Netherlands | Team Sunweb | 12 |
156 | 16:42 | Tony Gallopin | France | AG2R La Mondiale | 11 |
157 | 16:44 | Emanuel Buchmann | Germany | Bora – Hansgrohe | 10 |
158 | 16:46 | Ion Izagirre | Spain | Bahrain – Merida | 9 |
159 | 16:48 | Rigoberto Uran | Colombia | Team EF Education First – Drapac | 8 |
160 | 16:50 | Thibaut Pinot | France | Groupama – FDJ | 7 |
161 | 16:52 | Enric Mas | Spain | Quick-Step Floors | 6 |
162 | 16:54 | Steven Kruijswijk | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | 5 |
163 | 16:56 | Miguel Angel Lopez | Colombia | Astana Pro Team | 4 |
164 | 16:58 | Nairo Quintana | Colombia | Movistar Team | 3 |
165 | 17:00 | Alejandro Valverde | Spain | Movistar Team | 2 |
166 | 17:02 | Simon Yates | Great Britain | Mitchelton – Scott | 1 |
Vuelta a España 2018 altimetria e planimetria della 16^ tappa, la cronometro di Torrelavega